Funding Strategie
Die Volkswagen Financial Services AG folgt bei ihrer Refinanzierung grundsätzlich dem strategischen Konzept der Diversifizierung im Sinne einer bestmöglichen Abwägung von Kosten- und Risikoaspekten. Dies bedeutet, möglichst vielfältige Refinanzierungsquellen in den verschiedenen Regionen und Ländern mit dem Ziel zu erschließen, die Refinanzierung jederzeit zu optimalen Konditionen sicherzustellen.
Die Kernpunkte unserer Refinanzierungsstrategie sind:
- Breite Diversifizierung der Refinanzierungsinstrumente
Die Sicherung unseres Wachstums einerseits und die Refinanzierung zu bestmöglichen Konditionen andererseits, erfordert den eines vielseitigen Instrumentariums. Unser Spektrum reicht von der Begebung von Anleihen und Commercial Papers in verschiedenen Märkten und Währungen bis hin zu Asset-Backed Securities (ABS) und Kundeneinlagen. Durch unsere Präsenz in unterschiedlichen Marktsegmenten profitieren wir von den jeweils attraktivsten Konditionen und streuen unser Risiko.
- Einbeziehung von Mitteln, die unabhängig vom Unternehmensrating sind
Die Direktbankeinlagen unserer Kunden sind unabhängig vom Unternehmensrating. Auch bei ABS-Tranchen werden die zugrunde liegenden Forderungen und nicht das Unternehmensrating herangezogen. Mit diesen Emissionen haben wir jeweils Triple-A Ratings erzielt, was ihre hohe Qualität belegt. Darüber hinaus ist es unser Bestreben, insbesondere den Anteil der Direktbankeinlagen auszuweiten, um das in der Volkswagen Leasing geplante Wachstum zu refinanzieren.
- Erschließung neuer Investorenkreise
Die Akquisition neuer Investoren durch die Nutzung neuer Instrumente, Erschließung neuer Regionen oder neuer Währungsräume erweitert unsere Refinanzierungsbasis.
- Risikominimierung durch den Einsatz von Kapitalmarktderivaten
Selbstverständlich beobachten wir die Entwicklung der Zinsstrukturkurve, um günstige Refinanzierungssätze auszunutzen. Um stets die Fristenkongruenz mit unserem laufenden Geschäft zu erzielen, setzen wir gezielt Finanzderivate wie z.B. Zinsswaps ein. Grundsätzlich refinanzieren wir uns in lokaler Währung. Falls dies nicht möglich ist, ist das Währungsrisiko voll abgesichert.
Green Finance Framework 2024
Volkswagen Financial Services AG has published a new Green Finance Framework (GFF) to account for the recent reorganization that took place on July 1st, 2024.
Im Zuge der Neustrukturierung der Teilkonzerne der Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen Bank GmbH und Volkswagen Financial Services Overseas AG zum 01. Juli 2024 hat die Volkswagen Financial Services AG Verpflichtungen aus dem EUR 50.000.000.000 Debt Issuance Programme der Volkswagen Financial Services Overseas AG übernommen (siehe hierzu „Mitteilung betreffend Schuldverschreibungen“). Hierunter fallen auch Verpflichtungen aus dem Green Finance Framework 2023 der Volkswagen Financial Services Overseas AG:
Green Finance Framework 2023
Green Bonds
Währung und Betrag | Laufzeit | ISIN |
---|---|---|
EUR 800 Millionen | 25.09.2023 - 25.03.2026 | XS2694872081 |
EUR 500 Millionen | 25.09.2023 - 25.03.2029 | XS2694872594 |
EUR 700 Millionen | 25.09.2023 - 25.09.2031 | XS2694874533 |
SEK 650 Millionen | 08.12.2023 - 08.12.2025 | XS2729797311 |
SEK 550 Millionen | 08.12.2023 - 08.12.2026 | XS2729835004 |
SEK 300 Millionen | 08.12.2023 - 08.12.2026 | XS2729836150 |
NOK 1,0 Milliarden | 15.12.2023 - 15.03.2029 | XS2732161034 |
EUR 850 Millionen | 11.01.2024 - 11.10.2026 | XS2745344601 |
EUR 1,15 Milliarden | 11.01.2024 - 11.10.2028 | XS2745725155 |
EUR 750 Millionen | 11.01.2024 - 11.04.2031 | XS2745726047 |
CHF 300 Millionen | 12.02.2024 - 12.02.2027 | CH1322499612 |
CHF 300 Millionen | 12.02.2024 - 12.02.2030 | CH1322499620 |
SEK 350 Millionen | 29.01.2024 - 08.12.2025 | XS2729797311 |
NOK 800 Millionen | 15.05.2024 - 14.05.2027 | XS2821758948 |
EUR 800 Millionen | 10.06.2024 - 10.09.2026 | XS2837886014 |
EUR 700 Millionen | 10.06.2024 - 10.06.2027 | XS2837886105 |
EUR 750 Millionen | 10.06.2024 - 10.09.2030 | XS2837886287 |
EUR 1,0 Milliarden | 19.11.2024 - 19.05.2027 | XS2941360963 |
EUR 1,1 Milliarden | 19.11.2024 - 19.05.2029 | XS2941605078 |
EUR 650 Millionen | 19.11.2024 - 19.11.2031 | XS2941605235 |
Mitteilungen betreffend Schuldverschreibungen
Patronatserklärung
Download
Daueremissionsprogramme
In der nachfolgenden Übersicht erhalten Sie Informationen über die Daueremissionsprogramme der Volkswagen Financial Services AG und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften.
EUR 50 Mrd. Debt Issuance Programme
Issuer | Volkswagen Financial Services AG Volkswagen Financial Services N.V. Volkswagen Bank GmbH |
Guarantor | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG |
Arrangeur | UNICREDIT BANK GmbH |
Dealers | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Cititgroup Global Markets Europe AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank A/S, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A., Landesbank Baden-Württemberg, Lloyds Bank Corporate Markets Wertpapierhandelsbank GmbH, Mizuho Securities Europe GmbH, MUFG Securities (Europe) N.V., RBC Capital Markets (Europe) GmbH, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SMBC Bank EU AG, Société Générale, UniCredit Bank AG |
Issuing + Paying Agent | CITIBANK Europe plc, German branch |
PLN 5 Mrd. Debt Issuance Programme
Issuer | Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. |
Guarantor | Guarantor for Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. Debt Instruments - Volkswagen Financial Services AG |
Arrangeur | Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
Dealers |
mBank S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Intesa Sanpaolo S.p.A. Santander Bank Polska S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
EUR 7,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme
Issuer |
Volkswagen Financial Services AG Volkswagen Bank GmbH Volkswagen Financial Services N.V. Volkswagen Finans Sverige AB (publ) ŠkoFIN s.r.o. |
Guarantor | Volkswagen Financial Services AG (für Volkswagen Financial Services N.V. and SkoFIN s.r.o.) |
Arrangeur | Citigroup |
Dealers | Barclays Bank Ireland PLC, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, BRED Banque Populaire S.A., Citigroup Global Markets Limited, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial S.A., Danske Bank A/S, DNB Bank ASA, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, ING Bank N.V., NatWest Markets N.V., Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Swedbank AB (publ) |
Paying Agent | Citibank, N.A., London Branch |
Im Zuge der Neustrukturierung der Teilkonzerne der Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen Bank GmbH und Volkswagen Financial Services Overseas AG zum 01. Juli 2024 hat die Volkswagen Financial Services AG Verpflichtungen aus dem EUR 50.000.000.000 Debt Issuance Programme und dem EUR 7.500.000.000 Multi-Currency Commercial Paper Programme der Volkswagen Financial Services Overseas AG übernommen (siehe hierzu „Mitteilung betreffend Schuldverschreibungen“). Informationen zu diesem Programm finden Sie hier:
Hier finden Sie Informationen zu den Debt Issuance Programmes der Volkswagen Financial Services Overseas AG bis zum 30. Juni 2024.
Downloads
Hier finden Sie Informationen zu den Multi-Currency Commercial Paper Programmes der Volkswagen Financial Services Overseas AG bis zum 30. Juni 2024.
Unternehmensanleihen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht ausstehender Anleihen aller Emittenten des Daueremissionsprogramms der Volkswagen Financial Services AG.
Volkswagen Financial Services AG
Volkswagen Financial Services N.V.
Eine Übersicht der Unternehmensanleihen der Volkswagen Financial Services N.V. finden Sie hier.
Im Zuge der Neustrukturierung der Teilkonzerne der Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen Bank GmbH und Volkswagen Financial Services Overseas AG zum 01. Juli 2024 hat die Volkswagen Financial Services AG Verpflichtungen aus dem EUR 50.000.000.000 Debt Issuance Programme der Volkswagen Financial Services Overseas AG übernommen (siehe hierzu „Mitteilung betreffend Schuldverschreibungen“). Hierunter fallen auch folgende noch ausstehende Schuldverschreibungen der Volkswagen Financial Services AG (seit 01. Juli 2024 firmierend als Volkswagen Financial Services Overseas AG):
Anleihen der Volkswagen Financial Services Overseas AG begeben bis zum 30. Juni 2024
Volkswagen Financial Services Overseas AG
Anleihen der Volkswagen Leasing GmbH begeben bis zum 30. Juni 2024 finden Sie hier.
Asset Backed Securities
Volkswagen Financial Services (UK) Ltd.
Driver UK Master C6
Class A / Senior Schuldschein | Class B / Junior Schuldschein | |
---|---|---|
Initial Balance | 2,465.9m GBP | 385.8m GBP |
Ranking | Senior | Junior |
Initial Credit Enhancement | 29.37 % | 18.42 % |
Expected Weighted Average Lives | 1.93 years | 2.04 years |
Closing Date | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
Expected Repayment Date | May 2027 | May 2027 |
Final Maturity Date | May 2032 | May 2032 |
Rating (Fitch / S&P) | AAA(sf) / AAA(sf) | A+ (sf) / A+ (sf) |
Coupon | SONIA + 75bp p.a. | SONIA + 155bp p.a. |
Denomination | 100,000 GBP | 100,000 GBP |
Payment Frequency | monthly | monthly |
Redemption | 12m revolving period followed by sequential / pro rata mechanism pass through | 12m revolving period followed by sequential / pro rata mechanism pass through |
Form | Registered Notes / Schuldschein Loan | Registered Notes / Schuldschein Loan |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
Driver UK Master C7
Class A / Senior Schuldschein | Class B / Junior Schuldschein | |
---|---|---|
Balance on Renewal |
3,839.0m GBP |
582.9m GBP |
Ranking |
Senior |
Junior |
Initial Credit Enhancement |
30.30% |
19.20% |
Expected Weighted Average Lives |
2.16 years |
2.24 years |
Closing Date |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
Expected Repayment Date |
January 2028 |
January 2028 |
Final Maturity Date |
November 2032 |
November 2032 |
Rating (Fitch / S&P) |
AAA(sf) / AAA(sf) |
A+(sf) / A+(sf) |
Coupon |
SONIA + 0.75% p.a. |
SONIA + 1.55% p.a. |
Denomination |
100,000 GBP |
100,000 GBP |
Payment Frequency |
monthly |
monthly |
Redemption |
sequential / pro rata / pass through |
sequential / pro rata / pass through |
Form |
Registered Notes / Schuldschein Loan |
Registered Notes / Schuldschein Loan |
Listing |
Luxembourg Stock Exchange |
Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
Driver UK Seven
Class A | Class B | ||
---|---|---|---|
Initial Balance | 354.5m GBP | 54m GBP | |
Ranking | Senior | Junior | |
Initial Credit Enhancement | 29.1 % | 18.3 % | |
Expected Weighted Average Lives | 2.06 years | 2.15 years | |
Closing Date | 25.10.2023 | 25.10.2023 | |
Expected Repayment Date | June 2027 | June 2027 | |
Legal Maturity Date | February 2031 | February 2031 | |
Rating (DBRS / Fitch / KBRA) | AAA(sf) / AAA(sf) / AAA(sf) | A(high) / AA / AA- | |
Coupon | SONIA + 65 bp p.a. | SONIA + 180 bp p.a. | |
Denomination | 100,000 GBP | 100,000 GBP | |
Payment Frequency | monthly | monthly | |
Redemption | 6m revolving period followed by sequential / pro rata mechanism pass through | 6m revolving period followed by sequential / pro rata mechanism pass through | |
Form | Registered Notes | Registered Notes | |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
Driver UK Eight
Class A | Class B | ||
---|---|---|---|
Initial Balance | 444.6m GBP | 68.1m GBP | |
Ranking | Senior | Junior | |
Initial Credit Enhancement | 28.86 % | 17.96 % | |
Expected Weighted Average Lives | 2.06 years | 2.14 years | |
Closing Date | 25.03.2024 | 25.03.2024 | |
Expected Repayment Date | December 2027 | December 2027 | |
Legal Maturity Date | September 2031 | September 2031 | |
Rating (S&P / Fitch / KBRA) | AAA(sf) / AAA(sf) / AAA(sf) | A+ / AA- / AA- | |
Coupon | SONIA + 60 bp p.a. | SONIA + 135 bp p.a. | |
Denomination | 100,000 GBP | 100,000 GBP | |
Payment Frequency | monthly | monthly | |
Redemption | 6m revolving period followed by sequential / pro rata mechanism pass through | 6m revolving period followed by sequential / pro rata mechanism pass through | |
Form | Registered Notes | Registered Notes | |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
Driver UK Nine
Class A | Class B | ||
---|---|---|---|
Initial Balance | [•]m GBP | [•]m GBP | |
Ranking | Senior | Junior | |
Initial Credit Enhancement | [28.24] % | [17.94] % | |
Expected Weighted Average Lives | [2.10] years | [2.28] years | |
Closing Date | 25.10.2024 | 25.10.2024 | |
Expected Repayment Date | [August 2028] | [August 2028] | |
Legal Maturity Date | [April 2032] | [April 2032] | |
Rating (S&P / Fitch / KBRA) | [AAA(sf) / AAA(sf) / AAA(sf)] | [A+ / AA- / AA-] | |
Coupon | SONIA + [•] bp p.a. | SONIA + [•] bp p.a. | |
Denomination | 100,000 GBP | 100,000 GBP | |
Payment Frequency | monthly | monthly | |
Redemption | 6m revolving period followed by sequential / pro rata mechanism pass through | 6m revolving period followed by sequential / pro rata mechanism pass through | |
Form | Registered Notes | Registered Notes | |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
Download Investor Reports
Driver UK Master regulatory disclosure
The regulatory disclosure section of the Driver UK transactions are stored in separate area of this homepage. To access them, you need to accept the disclaimer. Please click here to open the regulatory disclosure section of the Driver UK transactions.
Volkswagen Pon Financial Services B.V.
VCL Master Netherlands B.V.
Class A Notes | Class B Notes | |
---|---|---|
Balance on Renewal | 855.6m EUR | 97.4m EUR |
Ranking | Senior |
Junior |
Initial Credit Enhancement | 32.90 % | 25.40 % |
Expected Weighted Average Lives | 2.34 years | 2.59 years |
Closing Date | 25.11.2024 | 25.11.2024 |
Expected Repayment Date | January 2029 | January 2029 |
Legal Maturity Date | March 2032 | March 2032 |
Domestic Rating (DBRS/ Moody´s) | AAA(sf) / Aaa(sf) | Not Rated |
Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.67% p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.35% p.a. |
Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
Payment Frequency | monthly | monthly |
Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata / pass through |
Form | Global Registered Notes | Global Registered Notes |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
Volkswagen D’Ieteren Finance SA
Driver Belgium Master
Class A Notes | Class B Notes | |
---|---|---|
Balance on Renewal | 481m EUR | 21.25m EUR |
Ranking | Senior |
Junior |
Initial Credit Enhancement | 9.75 % | 5.76 % |
Expected Weighted Average Lives | 2.48 years | 2.59 years |
Closing Date | 27.11.2023 | 27.11.2023 |
Expected Repayment Date | August 2027 | August 2027 |
Legal Maturity Date | February 2034 | February 2034 |
Domestic Rating (Fitch / Moody´s) | AAA(sf) / Aaa(sf) | AA- (sf) / Aa2(sf) |
Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.62% p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.40% p.a. |
Denomination | 250,000 EUR | 250,000 EUR |
Payment Frequency | monthly | monthly |
Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata / pass through |
Form | Dematerialised Notes under the Belgian Code of Companies and Associations | Dematerialised Notes under the Belgian Code of Companies and Associations |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.
VCL Master Poland
Notes | |
---|---|
Balance on Renewal | PLN 1,500m |
Ranking | Senior |
Initial Credit Enhancement | 21.50 % |
Expected Weighted Average Lives | 1.96 years |
Closing Date | 26.02.2024 |
Expected Repayment Date | August 2027 |
Legal Maturity Date | February 2033 |
Coupon | 1-m-WIBOR+101/103% p.a. |
Denomination | PLN 1,000,000 |
Payment Frequency | monthly |
Redemption | sequential / pro rata / pass through |
Form | Global Registered Notes |
Download Main Documents
Mehr über die Volkswagen Financial Services AG
Disclaimer
Die Informationen auf den folgenden Internetseiten stellen weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren dar, sondern dienen lediglich Informationszwecken.
In einigen Ländern kann der Erwerb von Wertpapieren, über die auf den folgenden Internetseiten Informationen zugänglich gemacht werden, generell oder für bestimmte Personen verboten und daher nur für bestimmte Investoren möglich sein. Gleiches kann für die Verbreitung von Informationen über diese Wertpapiere gelten. Nutzer dieser Internetseite werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu befolgen.
Die Informationen auf den nachfolgenden Internetseiten sind weder als Empfehlung zu verstehen, ein bestimmtes Investment zu tätigen, noch als eine an einen bestimmten Investor gerichtete Aufforderung oder Empfehlung, Wertpapiere zu zeichnen, zu erwerben, zu verkaufen, zu halten oder anderweitig mit ihnen zu handeln. Jeder Nutzer dieser Internetseiten ist allein dafür verantwortlich, die darin verfügbaren Informationen zu analysieren und die Chancen und Risiken eines Investments in diese Wertpapiere zu bewerten.
Insbesondere stellen die Informationen auf dieser Website in den Vereinigten Staaten von Amerika weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung dar, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren abzugeben. Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Informationen auf diesen Internetseiten beziehen, wurden und werden nicht gemäß der geltenden Fassung des US-Wertpapiergesetzes von 1933 („US Securities Act 1933“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahme von einer solchen Registrierung angeboten und verkauft werden. Die auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen sollen keinen Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder US-Personen (wie in der Regulation S im Rahmen des US Securities Act 1933 definiert) zur Verfügung gestellt werden.
Durch Anklicken der „Ich akzeptiere“-Schaltfläche versichern Sie, (i) dass Sie den vorstehenden Hinweis vollständig gelesen haben und seinen Inhalt akzeptieren, (ii) dass Sie Ihren Wohnsitz und/oder Aufenthaltsort nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, (iii) dass Sie keine US-Person sind, sowie (iv) dass Sie keine Informationen, die auf den folgenden Internetseiten enthalten sind, an Personen, die sich in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika sind, weiterzuleiten oder in sonstiger Weise zur Verfügung stellen.