Kapitalmarkt-/Einlagen/ABS-Refinanzierung
Refinanzierungsquellen per 31. Dezember 2020
Patronatserklärung
Bitte beachten Sie, dass die Volkswagen Bank GmbH eine Patronatserklärung zugunsten der Gläubiger der Volkswagen Leasing GmbH gegeben hat, deren Wortlaut Sie hier finden.
Unternehmensanleihen
Asset Backed Securities
VCL Master
VCL Master C1
Class A Notes | Class B Notes | |
---|---|---|
Balance on Renewal | 2,713.7m EUR | 95m EUR |
Ranking | Senior | Junior |
Initial Credit Enhancement | 9.20 % | 6.10 % |
Expected Weighted Average Lives | 1.97 years | 2.26 years |
Closing Date | 25.09.2024 | 25.09.2024 |
Expected Repayment Date | November 2027 | November 2027 |
Final Maturity Date | September 2031 | September 2031 |
Rating (DBRS / S&P) | AAA(sf)/ AAA(sf) | AA (high) (sf) / AA-(sf) |
Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.49 % p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.15 % p.a. |
Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
Payment Frequenzy | monthly | monthly |
Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata /pass through |
Form | Global Registered Note | Global Registered Note |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
Download Investor Reports Compartment 1
VCL Master Residual Value Compartment 2
Class A Notes | Class B Notes | |
---|---|---|
Balance on Renewal | 7,536.6m EUR | 1,552.9m EUR |
Ranking | Senior | Junior |
Initial Credit Enhancement | 46.50 % | 33.00 % |
Expected Weighted Average Lives | 2.01 years | 2.18 years |
Closing Date | 25.09.2024 | 25.09.2024 |
Expected Repayment Date | November 2027 | November 2027 |
Final Maturity Date | September 2031 | September 2031 |
Rating (DBRS / S&P) | AAA(sf)/ AAA(sf) | AA (low)] (sf) / AA-(sf) |
Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.75 % p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.40 % p.a. |
Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
Payment Frequenzy | monthly | monthly |
Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata /pass through |
Form | Global Registered Note | Global Registered Note |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
VCL 36
Class A | Class B | |
---|---|---|
Initial Balance | 705.0m EUR | 16.5m EUR |
Ranking | Senior | Junior |
Initial Credit Enhancement | 6.75 % | 4.55 % |
Expected Weighted Average Lives | 1.26 years | 2.04 years |
Closing Date | 27.06.2022 | 27.06.2022 |
Expected Repayment Date | January 2025 | January 2025 |
Legal Maturity Date | February 2028 | February 2028 |
Rating (Fitch / Moody´s) | AAA(sf)/ AAA(sf) | AA(sf) / A1(sf) |
Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.60% p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.25% p.a. |
Issuance Price | 100.384% | 100 % |
Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
Payment Frequenzy | monthly | monthly |
Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata /pass through |
Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
VCL 37
Class A | Class B | |
---|---|---|
Initial Balance | 945.1m EUR | 20.1m EUR |
Ranking | Senior | Junior |
Initial Credit Enhancement | 6.59 % | 4.58 % |
Expected Weighted Average Lives | 1.26 years | 2.09 years |
Closing Date | 25.11.2022 | 25.11.2022 |
Expected Repayment Date | July 2025 | July 2025 |
Legal Maturity Date | September 2028 | September 2028 |
Rating (S&P / DBRS) | AAA(sf)/ AAA(sf) | AA(sf) / AA(low)(sf) |
Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.55% p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.90% p.a. |
Issuance Price | 100% | 100% |
Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
Payment Frequenzy | monthly | monthly |
Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata /pass through |
Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
VCL 38
Class A | Class B | |
---|---|---|
Initial Balance | 1,182.5m EUR | 25m EUR |
Ranking | Senior | Junior |
Initial Credit Enhancement | 6.50 % | 4.50 % |
Expected Weighted Average Lives | 1.27 years | 2.11 years |
Closing Date | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
Expected Repayment Date | October 2025 | October 2025 |
Legal Maturity Date | January 2029 | January 2029 |
Rating (Moody´s / S&P) | AAA(sf) / AAA(sf) | Aa2(sf) / AA(sf) |
Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.43% p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.30% p.a. |
Issuance Price | 100% | 100% |
Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
Payment Frequenzy | monthly | monthly |
Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata /pass through |
Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
VCL 39
Class A | Class B | |
---|---|---|
Initial Balance | 709.5m EUR | 13.5m EUR |
Ranking | Senior | Junior |
Initial Credit Enhancement | 6.60% | 4.80% |
Expected Weighted Average Lives | 1.30 years | 2.21 years |
Closing Date | 26.06.2023 | 26.06.2023 |
Expected Repayment Date | January 2026 | January 2026 |
Legal Maturity Date | April 2029 | April 2029 |
Rating (Moody's/Fitch) | Aaa(sf)/ AAA(sf) | Aa2(sf) / AA(sf) |
Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.42% p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.50% p.a. |
Issuance Price | 100% | 100% |
Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
Payment Frequency | monthly | monthly |
Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata / pass through |
Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
VCL 40
Class A | Class B | |
---|---|---|
Initial Balance | 709.5m EUR | 16.5m EUR |
Ranking | Senior | Junior |
Initial Credit Enhancement | 6.60% | 4.40% |
Expected Weighted Average Lives | 1.36 years | 2.15 years |
Closing Date | 25.10.2023 | 25.10.2023 |
Expected Repayment Date | June 2026 | June 2026 |
Legal Maturity Date | August 2029 | August 2029 |
Rating (S&P/DBRS) | AAA(sf)/ AAA(sf) | AA(sf) / AA(low)(sf) |
Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.42 % p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.15 % p.a. |
Issuance Price | 100% | 100% |
Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
Payment Frequency | monthly | monthly |
Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata / pass through |
Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
VCL 41
Class A | Class B | |
---|---|---|
Initial Balance | 954m EUR | 18m EUR |
Ranking | Senior | Junior |
Initial Credit Enhancement | 5.80% | 4.00% |
Expected Weighted Average Lives | 1.24 years | 2.13 years |
Closing Date | 26.02.2024 | 26.02.2024 |
Expected Repayment Date | September 2026 | September 2026 |
Legal Maturity Date | December 2029 | December 2029 |
Rating (Moody's/Fitch) | AAA(sf)/ AAA(sf) | Aa2(sf) / AA+(sf) |
Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.46 % p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.10 % p.a. |
Issuance Price | 100% | 100% |
Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
Payment Frequency | monthly | monthly |
Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata / pass through |
Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
VCL 42
Class A | Class B | |
---|---|---|
Initial Balance | 954.0 m EUR | 18.0 m EUR |
Ranking | Senior | Junior |
Initial Credit Enhancement | 5.80% | 4.00% |
Expected Weighted Average Lives | 1.25 years | 2.15 years |
Closing Date | 25.06.2024 | 25.06.2024 |
Expected Repayment Date | December 2026 | December 2026 |
Legal Maturity Date | March 2030 | March 2030 |
Rating (S&P/DBRS) | AAA(sf)/ AAA(sf) | AA(sf) / AA(low)(sf) |
Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.40 % p.a. | 1-m-EURIBOR + 0.90 % p.a. |
Issuance Price | 100% | 100% |
Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
Payment Frequency | monthly | monthly |
Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata / pass through |
Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
VCL 43
Class A | Class B | |
---|---|---|
Initial Balance | 715.5 m EUR | 13.5 m EUR |
Ranking | Senior | Junior |
Initial Credit Enhancement | 5.80% | 4.00% |
Expected Weighted Average Lives | 1.22 years | 2.10 years |
Closing Date | 25.10.2024 | 25.10.2024 |
Expected Repayment Date | April 2027 | April 2027 |
Legal Maturity Date | July 2030 | July 2030 |
Rating (Moody's/Fitch) | Aaa(sf)/ AAA(sf) | Aa2(sf) / AA+(sf) |
Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.49% p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.25% p.a. |
Issuance Price | 100% | 100% |
Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
Payment Frequency | monthly | monthly |
Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata / pass through |
Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
Download Investor Reports
Mehr Informationen über die Volkswagen Leasing GmbH
Disclaimer
Die Informationen auf den folgenden Internetseiten stellen weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren dar, sondern dienen lediglich Informationszwecken.
In einigen Ländern kann der Erwerb von Wertpapieren, über die auf den folgenden Internetseiten Informationen zugänglich gemacht werden, generell oder für bestimmte Personen verboten und daher nur für bestimmte Investoren möglich sein. Gleiches kann für die Verbreitung von Informationen über diese Wertpapiere gelten. Nutzer dieser Internetseite werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu befolgen.
Die Informationen auf den nachfolgenden Internetseiten sind weder als Empfehlung zu verstehen, ein bestimmtes Investment zu tätigen, noch als eine an einen bestimmten Investor gerichtete Aufforderung oder Empfehlung, Wertpapiere zu zeichnen, zu erwerben, zu verkaufen, zu halten oder anderweitig mit ihnen zu handeln. Jeder Nutzer dieser Internetseiten ist allein dafür verantwortlich, die darin verfügbaren Informationen zu analysieren und die Chancen und Risiken eines Investments in diese Wertpapiere zu bewerten.
Insbesondere stellen die Informationen auf dieser Website in den Vereinigten Staaten von Amerika weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung dar, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren abzugeben. Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Informationen auf diesen Internetseiten beziehen, wurden und werden nicht gemäß der geltenden Fassung des US-Wertpapiergesetzes von 1933 („US Securities Act 1933“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahme von einer solchen Registrierung angeboten und verkauft werden. Die auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen sollen keinen Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder US-Personen (wie in der Regulation S im Rahmen des US Securities Act 1933 definiert) zur Verfügung gestellt werden.
Durch Anklicken der „Ich akzeptiere“-Schaltfläche versichern Sie, (i) dass Sie den vorstehenden Hinweis vollständig gelesen haben und seinen Inhalt akzeptieren, (ii) dass Sie Ihren Wohnsitz und/oder Aufenthaltsort nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, (iii) dass Sie keine US-Person sind, sowie (iv) dass Sie keine Informationen, die auf den folgenden Internetseiten enthalten sind, an Personen, die sich in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika sind, weiterzuleiten oder in sonstiger Weise zur Verfügung stellen.